දැන් පෙන්වන්නේ: නිකරගුවා - තැපැල් මුද්දර (1980 - 1989) - 91 මුද්දර .
7. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135 | AZH | 20C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 2136 | AZH1 | 90C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 2.88 | - | 2.88 | - | USD |
|
|||||||
| 2137 | AZH2 | 2Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 4.61 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 2138 | AZH3 | 2.20Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 23.06 | - | 23.06 | - | USD |
|
|||||||
| 2139 | AZH4 | 10Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 46.11 | - | 46.11 | - | USD |
|
|||||||
| 2135‑2139 | 78.39 | - | 78.39 | - | USD |
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | AZI | 20C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2141 | AZI1 | 35C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 2142 | AZI2 | 1Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.88 | - | 2.88 | - | USD |
|
||||||||
| 2143 | AZI3 | 1.80Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 4.61 | - | 4.61 | - | USD |
|
|||||||
| 2144 | AZI4 | 2.20Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 6.92 | - | 6.92 | - | USD |
|
|||||||
| 2145 | AZI5 | 5Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
|||||||
| 2140‑2145 | 29.97 | - | 29.97 | - | USD |
7. April WM: කිසිවක් නැත කැටයම: Format International Security Printers Ltd., London. සිදුර: 14¾
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | AZJ | 5C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 2147 | AZJ1 | 10C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 2148 | AZJ2 | 15C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 2149 | AZJ3 | 20C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 1.73 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 2150 | AZJ4 | 25C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 2.31 | - | 1.73 | - | USD |
|
||||||||
| 2151 | AZJ5 | 1Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
|||||||
| 2152 | AZJ6 | 2.75Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
|||||||
| 2153 | AZJ7 | 10Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Airmail | 46.11 | - | 46.11 | - | USD |
|
|||||||
| 2146‑2153 | 72.61 | - | 71.45 | - | USD |
7. April WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | AZK | 90C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caretta caretta | 3.46 | - | 3.46 | - | USD |
|
|||||||
| 2155 | AZL | 2Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caretta caretta | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
|||||||
| 2156 | AZM | 2.20Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caretta caretta | 5.76 | - | 5.76 | - | USD |
|
|||||||
| 2157 | AZN | 10Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Caretta caretta | 23.06 | - | 23.06 | - | USD |
|
|||||||
| 2154‑2157 | 38.04 | - | 38.04 | - | USD |
3. May WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14½
3. May WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
3. May WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
19. July WM: කිසිවක් නැත කැටයම: Lito. Nacional - Porto - Portugal. සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2166 | AZW | 40C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Medallion of General Augusto C. Sandino, Rigoberto Lopez Perez | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2167 | AZX | 75C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Medallion of General Augusto C. Sandino | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2168 | AZY | 1Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Medallion of General Augusto C. Sandino | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2169 | AZZ | 1.25Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Medallion of General Augusto C. Sandino, G. Pomares Ordonez | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2170 | BAA | 1.85Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Medallion of General Augusto C. Sandino | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2171 | BAB | 2.50Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | Medallion of General Augusto C. Sandino, C. Fonseca | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 2172 | BAC | 5Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | General Augusto C. Sandino | 1.15 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 2166‑2172 | 3.75 | - | 2.60 | - | USD |
19. July WM: කිසිවක් නැත කැටයම: Lito. Nacional - Porto - Portugal. සිදුර: 14
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | BAE | 30C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
||||||||
| 2175 | BAE1 | 35C | තැඹිලි/කළු | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
||||||||
| 2176 | BAE2 | 1Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
||||||||
| 2177 | BAE3 | 1.05Cord | තද රතු/කළු | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
||||||||
| 2178 | BAE4 | 1.50Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු/කහ | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
||||||||
| 2179 | BAE5 | 2Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
||||||||
| 2180 | BAE6 | 5Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 13.83 | - | 13.83 | - | USD |
|
||||||||
| 2174‑2180 | Minisheet (116 x 128mm) | 96.84 | - | 96.84 | - | USD | |||||||||||
| 2174‑2180 | 96.81 | - | 96.81 | - | USD |
26. September WM: කිසිවක් නැත
26. September WM: කිසිවක් නැත
26. September WM: කිසිවක් නැත
26. September WM: කිසිවක් නැත
26. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | BAN | 5C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 34.58 | - | 34.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2192 | BAN1 | 10C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 34.58 | - | 34.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2193 | BAN2 | 20C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 34.58 | - | 34.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2194 | BAN3 | 50C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 34.58 | - | 34.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2195 | BAN4 | 75C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 34.58 | - | 34.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2196 | BAN5 | 1.50Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 34.58 | - | 34.58 | - | USD |
|
||||||||
| 2191‑2196 | Minisheet (157 x 90mm) | 207 | - | 207 | - | USD | |||||||||||
| 2191‑2196 | 207 | - | 207 | - | USD |
30. September WM: කිසිවක් නැත
| නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2197 | BAO | 30C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 69.17 | - | 69.17 | - | USD |
|
||||||||
| 2198 | BAP | 60C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 69.17 | - | 69.17 | - | USD |
|
||||||||
| 2199 | BAQ | 90C | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 69.17 | - | 69.17 | - | USD |
|
||||||||
| 2200 | BAR | 1.25Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 69.17 | - | 69.17 | - | USD |
|
||||||||
| 2201 | BAS | 2Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 69.17 | - | 69.17 | - | USD |
|
||||||||
| 2202 | BAT | 3Cord | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | 69.17 | - | 69.17 | - | USD |
|
||||||||
| 2197‑2202 | Minisheet (157 x 90mm) | 415 | - | 415 | - | USD | |||||||||||
| 2197‑2202 | 415 | - | 415 | - | USD |
30. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 1
30. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 1
30. September WM: කිසිවක් නැත
30. September WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 1
